產品展示PRODUCTS
CLPT中華立鼎銦鎵砷InGaAs短波紅外芯片LD-FPA-640x512
CLPT中華立鼎銦鎵砷InGaAs短波紅外芯片LD-FPA-640x512此InGaAs焦平面陣列是應用在900nm-1700nm的近紅外成像和成像光譜技術,尤其是在非制冷條件下的優化解決方案,CLPT的核心技術是實現優良品質的InGaAs焦平面陣列,CLCC封裝也便于CCD與CMOS數碼相機銷售商的機械設計。
|
|
|
FPA-640*512說明
參數 | 單位 | min | max |
工作溫度范圍 | ℃ | -20 | +85 |
儲存溫度范圍 | ℃ | -40 | +85 |
功耗 | mW | --- | 325 |
TEC 電流 | A | --- | 1.8 |
TEC 電壓 | V | --- | 15.4 |
FPA Characteristics(FPA特性)
參數 | 典型值 | 條件 |
光譜響應 | 0.9-1.7um | --- |
小像素的可操作性 | >99% | 636*508內的中心地區 |
暗電流 | <0.2PA | 25℃,0.1V探測器偏壓 |
量子效率 | >70% | λ=1.0um-1.6um |
探測率 | ≥5*1011 jones | 25℃, λ=1.55um,T=16ms,高增益 |
響應非均勻性 | <10% | 飽和度低于50%,25℃ |
非線性(大偏差) | <2% | 超過15%-85%全阱容量,低增益 |
大像素率 | 10MHz | --- |
增益 | High:32.3uV/e- Low:1.2 uV/e- | 25℃ |
TEC 制冷 | ΔT>70℃ | 無需加載 |
隨著技術的不斷革新,現CLPT公司也提供:
1)CLPT中華立鼎制冷型銦鎵砷InGaAs短波紅外芯片,響應波段在1.2-2.2um范圍的320*256面陣探測器;
2)CLPT320×256-K短波紅外探測器體積更小,質量更輕的320x256和640x512面陣探測器